technik
Wissen und Erfahrung
MIO wurde von Heizungsspezialisten entwickelt und zeichnet sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad aus. Mehr als 87% der im Holz gespeicherten Energie wird während der Verbrennung als Wärme abgegeben.
Vorteile die zählen
- MIO wurde durch die Forschungs- und Versuchsanstalt des Österreichischen Kachelofenverbandes geprüft und typisiert.
- Keine Technische Abnahme durch den Rauchfangkehrer erforderlich
- Aufbau geschieht ohne großen Aufwand und ohne Schmutz im Wohnbereich.
- Schamottsteine im Feuerraum sind bei Bedarf einfach und mit wenigen Handgriffen austauschbar.
- Für externe Verbrennungsluftzufuhr geeignet (kontrollierte Wohnraumlüftung).
- Bauseitig keine Maßnahmen notwendig
- Umfangreiches Zubehör
- Schnelle und saubere Montage
- MIO ist förderbar
- Heizbares Raumvolumen: bis 200 m3*
* Diese Angabe ersetzt keine Heizlastberechnung
| Technische Daten | Mio 2kW | Mio 4kW |
| Gewicht: | 390 kg | 510 kg |
| Anschlußstutzen für Kamin: | Ø 150/160 mm | Ø 150/160 mm |
| Mittlere Abgastemperatur: | 130 °C | 136 °C |
| Abgasmassenstrom: | 24 g/sec | 33,5 g/sec |
| Förderdruck: | 12 Pa | 12 Pa |
| Wirkungsgrad: | >87% | >87% |
| Heizleistung: | 2,2** / 2,75kW* | 3,6** / 4,5kW* |
| Holzmenge min / max: | 2,5 / 4,5 kg | 4,0 / 7,5 kg |
| * Nachlegeintervall: 6 Stunden | ||
| ** Nachlegeintervall: 8 Stunden | ||
| Prüfstelle | Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Österreichs | |
| Erfüllt die Emissionsgrenzwerte der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über „Schutzmaßnahmen“ und „Einsparung von Energie“ betreffend Kleinfeuerungen für händisch beschickte Feuerstätten. | ||
| Technische Änderungen bzw. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Druckbedingte Farbabweichungen bei den Abbildungen möglich. | ||









